Lieu | Sommet Morin Heights | Location |
---|---|---|
Discipline | 2 x SL | Event |
Météo | soleil AM -20°C, ciel voilé PM | Weather |
Neige | compactée, base ferme et glacée | Snow |
Catégorie | U14 filles | Category |
Position de départ 1 | 21 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 43.69 (+0.00) | Time 1 (diff.) |
Résultat 1 | 1 / 69 | Result 1 |
Position de départ 2 | 30 | Start position 2 |
Temps 2 (écart) | 53.10 (+0.00) | Time 2 (diff.) |
Résultat 2 | 1 / 69 | Result 2 |
Temps combiné (écart) | 1:36.79 (+0.00) | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 1 / 69 | Overall result |
Descente AM
|
Descente PM
|
Résultats

20170312 U14F SL Morin Heights.pdf | |
File Size: | 245 kb |
File Type: |