22 janvier 2017
Lieu | Mont-Garceau | Location |
Discipline | GS | Event |
Météo | nuageux, +1°C | Weather |
Neige | compactée, base molle | Snow |
Catégorie | U16 masculin | Category |
Position de départ 1 | 8 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 52.02 (+3.97) | Time 1 (diff.) |
Résultat 1 | 10 / 94 | Result 1 |
Temps 2 (écart) | 56.80 (+3.56) | Time 2 (diff.) |
Résultat 2 | 13 / 93 | Result 2 |
Temps combiné (écart) | 1:48.82 (+7.53) | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 10 / 95 | Overall result |
Résultats

20170122 U16M GS Garceau.pdf | |
File Size: | 71 kb |
File Type: |