21 janvier 2017
| Lieu | Sommet Olympia | Location |
| Discipline | SL | Event |
| Météo | nuageux, +1°C AM, +3°C PM | Weather |
| Neige | compactée, base molle | Snow |
| Catégorie | U16 masculin | Category |
| Position de départ 1 | 40 | Start position 1 |
| Temps 1 (écart) | 1:12.95 (+25.27) | Time 1 (diff.) |
| Résultat 1 | 63 / 95 | Result 1 |
| Temps 2 (écart) | 50.97 (+3.62) | Time 2 (diff.) |
| Résultat 2 | 8 / 93 | Result 2 |
| Temps combiné (écart) | 2:03.92 (+25.86) | Combined time (diff.) |
| Résultat combiné | 47 / 98 | Overall result |
Résultats
| 20170121 U16M SL Olympia.pdf | |
| File Size: | 270 kb |
| File Type: | |



