4 & 5 février 2017
Lieu | Tremblant | Location |
Discipline | Super-G | Event |
Météo | nuageux, neige -15°C | Weather |
Neige | compactée, base molle | Snow |
Catégorie | U16 masculin | Category |
Position de départ 4 fév | 72 | Start position Feb 4th |
Temps (écart) | 1:01.90 (+3.84) | Time (diff.) |
Résultat 1 | 22 / 66 | Result 1 |
Position de départ 5 fév | 23 | Start position Feb 5th |
Temps 2 (écart) | 59.96 (+2.78) | Time 2 (diff.) |
Résultat 2 | 9 / 62 | Result 2 |
Résultats
|
|