18 février 2017
Lieu | Sommet Gabriel | Location |
Discipline | SL | Event |
Météo | ensoleillé, -2°C AM, +5°C PM | Weather |
Neige | compactée, base molle | Snow |
Catégorie | U16 masculin | Category |
Position de départ 1 | 88 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 47.07 (+4.83) | Time 1 (diff.) |
Résultat 1 | 26 / 84 | Result 1 |
Position de départ 2 | 5 | Start position 1 |
Temps 2 (écart) | 43.95 (+4.00) | Time 2 (diff.) |
Résultat 2 | 15 / 84 | Result 2 |
Temps combiné (écart) | 1:32.02 (+8.29) | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 15 / 84 | Overall result |
Résultats
20170218 U16M SL GABRIEL.pdf | |
File Size: | 14 kb |
File Type: |