Slalom @ Coronet Peak
07 sept 2019
Lieu | Coronet Peak | Location |
---|---|---|
Codex (clic) | 5217 | Codex |
Discipline | SL | Event |
Météo | ensoleillé | Weather |
Neige | Damée durcie | Snow |
Position de départ 1 | 17 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 51.06 (+1.88) | Time 1 (diff.) |
Temps 2 (écart) | 52.86 (+1.51) | Time 2 (diff.) |
Temps combiné (écart) | 1:43.92 (+3.39) | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 3 / 23 | Overall result |
Points FIS | 85.29 | FIS points |
C'est dans la Race Arena, une piste digne de la Coupe du Monde qu'Arianne prenait part à sa seconde course FIS en Nouvelle-Zélande.
|
Arianne took part in her second FIS race in New Zealand, on a World Cup class hill named Race Arena.
|
Résultats

2019-09-07 SL @ Coronet Peak.pdf | |
File Size: | 141 kb |
File Type: |