Slalom @ Coronet Peak
08 sept 2019
Lieu | Coronet Peak | Location |
---|---|---|
Codex (clic) | 5201 | Codex |
Discipline | SL | Event |
Météo | nuageux | Weather |
Neige | Damée durcie | Snow |
Position de départ 1 | 16 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 50.25 (+0.93) | Time 1 (diff.) |
Temps 2 (écart) | 54.74 (+2.40) | Time 2 (diff.) |
Temps combiné (écart) | 1:44.99 (+3.33) | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 2 / 21 | Overall result |
Points FIS | 80.47 | FIS points |
Résultats

2019-09-08 SL @ Coronet Peak.pdf | |
File Size: | 127 kb |
File Type: |