Slalom @ Cardrona
05 sept 2019
Lieu | Cardrona | Location |
---|---|---|
Codex (clic) | 5200 | Codex |
Discipline | SL | Event |
Météo | brume, passages nuageux | Weather |
Neige | Damée durcie | Snow |
Position de départ 1 | 24 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 55.00 (+1.06) | Time 1 (diff.) |
Temps 2 (écart) | 53.88 (+1.21) | Time 2 (diff.) |
Temps combiné (écart) | 1:48.88 (+2.27) | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 2 / 28 | Overall result |
Points FIS | 62.14 | FIS points |
Il s'agissait de la première course FIS à vie d'Arianne, qui faisait suite à un camp d'entraînement en Nouvelle-Zélande.
|
This was Arianne's first ever FIS race, following a training camp in New Zealand
|
Résultats

2019-09-05 5200 SL @ Cardrona.pdf | |
File Size: | 157 kb |
File Type: |