Championnat provincial U16
Mont-Garceau
Slalom Géant 17 mars 2019
Lieu | Mont-Garceau | Location |
---|---|---|
Discipline | Slalom Géant | Event |
Météo | beau, -18°C | Weather |
Neige | fond dur | Snow |
Catégorie | U16 filles | Category |
Position de départ 1 | 4 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 50.31 (+0.00) | Time 1 (diff.) |
Temps 2 (écart) | 53.97 (+0.65) | Time 2 (diff.) |
Temps combiné (écart) | 1:44.28 (+0.00_ | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 1 / 77 | Overall result |
|
|
Résultats.pdf | |
File Size: | 257 kb |
File Type: |