Jeux du Canada 2019
Nakiska
Slalom Géant - 26 février 2019
| Lieu | Nakiska | Location |
|---|---|---|
| Discipline | GS | Event |
| Météo | Ensoleillé, -26°C | Weather |
| Neige | compacte | Snow |
| Catégorie | U16 filles | Category |
| Position de départ | 2 | Start position |
| Temps 1 (écart) | 52.59 (+0.00) | Time 1 (diff.) |
| Temps 2 (écart) | 51.68 (+0.00) | Time 2 (diff.) |
| Temps combiné (écart) | 1:44.27 (+0.00) | Combined time (diff.) |
| Résultat combiné | 1 / 61 | Overall result |








