Slalom géant @ Mont Blanc
19 jan 2019
Lieu | Mont Blanc | Location |
---|---|---|
Discipline | GS | Event |
Météo | ciel voilé, -25°C | Weather |
Neige | Damée durcie | Snow |
Catégorie | U16 filles | Category |
Position de départ 1 | 107 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 42.37 (+0.00) | Time 1 (diff.) |
Temps 2 (écart) | 38.63 (+0.24) | Time 2 (diff.) |
Temps combiné (écart) | 1:21.00 (+0.00) | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 1 / 99 | Overall result |
La première course régionale se déroulait sous un froid mordant au Mont-Blanc. Partie au 107è rang, Arianne a réalisé le meilleur chrono de la première manche. En après-midi, elle a su conserver son premier rang malgré une descente un peu plus conservatrice.
|
The season's first regional race was held at Mont-Blanc under a bitter cold. Starting 107th, Arianne finished her run with the best time. In the second run, she managed to hold to her lead despite a slightly more conservative run.
|
Vidéo - Manche 1