2 x Slalom U14 @ Belle Neige
8 jan 2017
Lieu | Belle-Neige | Location |
---|---|---|
Discipline | 2 x SL | Event |
Météo | soleil, -24°C AM, -13°C PM | Weather |
Neige | compactée, base ferme | Snow |
Catégorie | U14 filles | Category |
Position de départ 1 | 65 | Start position 1 |
Temps 1 (écart) | 43.50 (+0.00) | Time 1 (diff.) |
Résultat 1 | 1 / 130 | Result 1 |
Position de départ 2 | 15 | Start position 2 |
Temps 2 (écart) | 38.35 (+0.00) | Time 2 (diff.) |
Résultat 2 | 1 / 130 | Result 2 |
Temps combiné (écart) | 1:21.85 (+0.00) | Combined time (diff.) |
Résultat combiné | 1 / 130 | Overall result |
Résultats
20170108 U14F SL Belle-Neige (combiné).pdf | |
File Size: | 559 kb |
File Type: |